세금맛집지도에서 보기
앙비떼
요약
광주광역시 광산구 광산로29번길 9 1층
광주 광산구
- 집행 횟수
- 510회
- 총 집행 금액
- ₩1,769만
- 1회 평균
- ₩3만
주요 기관
- 광주광역시 광산구의회357회 · ₩469만
- 광주광역시 광산구청153회 · ₩1,299만
집행 내역
공개 집행 기록 510건 · 최근 날짜 순
집행 내역 표 · 510건 (눌러서 접기·펼치기)
| 날짜 | 기관 | 부서 | 금액 | 인원 | 목적 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 광주광역시 광산구청 | - | 80,000원 | - | 원활한 월요모두회의 운영을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2026.04.06 | 광주광역시 광산구청 | - | 80,000원 | - | 원활한 월요모두회의 운영을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2026.03.31 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.30 | 광주광역시 광산구의회 | - | 20,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 15,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,300원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.26 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 42,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.24 | 광주광역시 광산구청 | - | 152,000원 | - | 주민자치 활성화 및 현안논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2026.03.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.19 | 광주광역시 광산구청 | - | 250,000원 | - | 기업지원 사업 공유회 업무 추진을 위한 간담회 | 원문 |
| 2026.03.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.18 | 광주광역시 광산구청 | - | 26,500원 | - | 광산구 마을행정사 운영 관련 간담회 추진 | 원문 |
| 2026.03.18 | 광주광역시 광산구의회 | - | 14,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.18 | 광주광역시 광산구의회 | - | 15,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.16 | 광주광역시 광산구청 | - | 80,000원 | - | 원활한 월요모두회의 운영을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2026.03.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 16,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.11 | 광주광역시 광산구청 | - | 67,800원 | - | 여권행정 자원봉사단과의 간담회 개최 | 원문 |
| 2026.03.11 | 광주광역시 광산구청 | - | 93,000원 | - | 원활한 선거업무 추진을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2026.03.11 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 18,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 2,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 16,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 18,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 16,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.04 | 광주광역시 광산구청 | - | 235,000원 | - | 원활한 동장회의 추진을 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2026.03.04 | 광주광역시 광산구청 | - | 27,300원 | - | 갈등관리심의위원회 운영 관련 간담회 비용 집행 | 원문 |
| 2026.03.04 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.04 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.04 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.03 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.03.03 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 17,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 16,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.13 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.12 | 광주광역시 광산구청 | - | 80,000원 | - | 구정 현안 홍보를 위한 언론관계자 간담회용 다과 구입 | 원문 |
| 2026.02.12 | 광주광역시 광산구청 | - | 74,500원 | - | 2026년 업무계획 공유회의 원활한 추진을 위한 다과 구입비용 지출 | 원문 |
| 2026.02.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.11 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.11 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 29,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 21,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 22,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 17,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.02.04 | 광주광역시 광산구청 | - | 95,000원 | - | 도시건축국 주요 업무 논의를 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2026.01.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 28,600원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 22,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.28 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.22 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.22 | 광주광역시 광산구의회 | - | 27,300원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.21 | 광주광역시 광산구청 | - | 100,000원 | - | 설 명절 복지 업무 관련 상생복지국 회의 다과 | 원문 |
| 2026.01.21 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 17,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 21,300원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 2,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.16 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.15 | 광주광역시 광산구청 | - | 45,400원 | - | 홍보매체 다양화를 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2026.01.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.14 | 광주광역시 광산구청 | - | 80,000원 | - | 원활한 구정 현안회의 추진을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2026.01.14 | 광주광역시 광산구청 | - | 100,000원 | - | 동순방 현안과제 간담회 개최 | 원문 |
| 2026.01.14 | 광주광역시 광산구의회 | - | 19,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.14 | 광주광역시 광산구의회 | - | 18,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.13 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,000원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,500원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,800원 | - | - | 원문 |
| 2026.01.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.29 | 광주광역시 광산구청 | - | 23,300원 | - | 여권 행정자원봉사자단과의 간담회 | 원문 |
| 2025.12.27 | 광주광역시 광산구청 | - | 118,000원 | - | 2026년 통장단 운영을 위한 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.12.26 | 광주광역시 광산구청 | - | 10,100원 | - | 노동현장 실태조사 등을 위한 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.12.24 | 광주광역시 광산구청 | - | 6,920원 | - | 자율방재단 한파대비 활동 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.12.24 | 광주광역시 광산구청 | - | 57,600원 | - | 아동보호 사례결정위원회 회의를 위한 간식비 지출 | 원문 |
| 2025.12.23 | 광주광역시 광산구청 | - | 34,200원 | - | 원활한 자치행정국 현안업무 회의 음료 구입 | 원문 |
| 2025.12.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 77,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.22 | 광주광역시 광산구청 | - | 131,300원 | - | 장애인시설 지원을 위한 간담회용 다과 구입 | 원문 |
| 2025.12.22 | 광주광역시 광산구의회 | - | 55,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.19 | 광주광역시 광산구청 | - | 297,000원 | - | 구의회와의 원활한 소통 및 협력체계 구축을 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.12.19 | 광주광역시 광산구청 | - | 98,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 220,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 26,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.18 | 광주광역시 광산구청 | - | 94,300원 | - | 겨울철 취약노인 한파 대비를 위한 노인맞춤돌봄 관계자 간담회 실시 | 원문 |
| 2025.12.17 | 광주광역시 광산구청 | - | 90,000원 | - | 원활한 현안회의 추진을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2025.12.17 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.17 | 광주광역시 광산구청 | - | 120,800원 | - | 2026년도 노사민정협의회 사업 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.12.16 | 광주광역시 광산구의회 | - | 58,300원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.16 | 광주광역시 광산구청 | - | 133,200원 | - | 청소행정업무 추진을 위한 회의 개최에 따른 음료비 지출 | 원문 |
| 2025.12.15 | 광주광역시 광산구청 | - | 51,000원 | - | 원활한 구정 업무 협조를 위한 유관기관 간담회 | 원문 |
| 2025.12.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 14,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 14,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 2,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.11 | 광주광역시 광산구청 | - | 150,000원 | - | 2026년 본예산 편성심의에 따른 간식 구입 | 원문 |
| 2025.12.11 | 광주광역시 광산구청 | - | 96,500원 | - | 통장역량강화교육 참여 통장단 다과비 지급 | 원문 |
| 2025.12.11 | 광주광역시 광산구청 | - | 29,800원 | - | 장애인복지 현안업무 추진을 위한 복지시설 관계자와의 간담회 비용 지출 | 원문 |
| 2025.12.11 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 15,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.10 | 광주광역시 광산구청 | - | 55,000원 | - | 원활한 본예산 편성 심사를 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2025.12.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 15,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.08 | 광주광역시 광산구청 | - | 101,300원 | - | 여권 행정업무 추진 관련 자원봉사단과의 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.12.08 | 광주광역시 광산구청 | - | 46,500원 | - | 광산구 보건소 현안사업 논의 간담회 | 원문 |
| 2025.12.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.05 | 광주광역시 광산구청 | - | 55,000원 | - | 도시건축국 주요 업무 논의를 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.12.03 | 광주광역시 광산구청 | - | 83,800원 | - | 민원실 환경 개선 관련 여권봉사자와의 간담회 | 원문 |
| 2025.12.03 | 광주광역시 광산구청 | - | 10,800원 | - | 주민자치활성화 방안 논의를 위한 차담회 추진 | 원문 |
| 2025.12.03 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.02 | 광주광역시 광산구청 | - | 66,600원 | - | 2025년 하반기 주민참여예산사업 모니터링단 간담회 비용 지출 | 원문 |
| 2025.12.02 | 광주광역시 광산구의회 | - | 40,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.02 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.12.02 | 광주광역시 광산구청 | - | 60,000원 | - | 원활한 행정사무감사를 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.12.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 48,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.28 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 36,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 18,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.26 | 광주광역시 광산구청 | - | 42,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 2,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 4,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.24 | 광주광역시 광산구청 | - | 120,000원 | - | 2025년 광산구 국공립어린이집 위탁체(자) 계약증서 전달식 및 차담회 | 원문 |
| 2025.11.20 | 광주광역시 광산구청 | - | 98,200원 | - | 통장 역량강화교육 참석자 간담회 간담회 추진(2차) | 원문 |
| 2025.11.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.19 | 광주광역시 광산구청 | - | 89,200원 | - | 통장 역량강화교육 참석자 간담회 간담회 추진 | 원문 |
| 2025.11.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.18 | 광주광역시 광산구청 | - | 40,000원 | - | 원활한 자치행정국 업무연찬 추진을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2025.11.18 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.14 | 광주광역시 광산구의회 | - | 39,900원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 16,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.07 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.07 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.07 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.07 | 광주광역시 광산구청 | - | 58,000원 | - | 원활한 고향사랑기금심의를 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.11.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.05 | 광주광역시 광산구청 | - | 94,500원 | - | 도시건축국 주요 업무 논의를 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.11.04 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.04 | 광주광역시 광산구의회 | - | 6,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.03 | 광주광역시 광산구청 | - | 198,000원 | - | 원활한 11월 동장회의 추진을 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.11.03 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.31 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.30 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 6,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.29 | 광주광역시 광산구청 | - | 198,000원 | - | 찾아가는 경청 구청장실 정책소통회 추진 관련 간담회 비용 집행 | 원문 |
| 2025.10.28 | 광주광역시 광산구청 | - | 47,500원 | - | 구의회와의 원활한 소통 및 협력체계 구축을 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.10.28 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.28 | 광주광역시 광산구청 | - | 45,000원 | - | 원활한 지방선거 추진을 위한 선관위 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.10.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 47,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.24 | 광주광역시 광산구청 | - | 54,000원 | - | 원활한 구의회 행정사무처리사항보고를 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2025.10.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 38,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.22 | 광주광역시 광산구청 | - | 75,000원 | - | 홍보 매체 다양화를 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.10.22 | 광주광역시 광산구청 | - | 220,000원 | - | 시민광장 개장식 참여 등 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.10.22 | 광주광역시 광산구의회 | - | 24,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.21 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.21 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.20 | 광주광역시 광산구청 | - | 70,000원 | - | 원활한 월요모두회의 운영을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2025.10.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 17,300원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 27,800원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.20 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.17 | 광주광역시 광산구청 | - | 250,000원 | - | 광산시민수당 내년도 사업계획수립 관련 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.10.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.14 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.01 | 광주광역시 광산구청 | - | 50,000원 | - | 여권행정 자원봉사단과의 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.10.01 | 광주광역시 광산구청 | - | 186,000원 | - | 원활한 동장회의 추진을 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.10.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 16,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.10.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.30 | 광주광역시 광산구청 | - | 66,800원 | - | 통장역량강화교육 추진 차담회 | 원문 |
| 2025.09.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.26 | 광주광역시 광산구청 | - | 61,600원 | - | 민원실 공간 재배치 등 민원환경 개선을 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.09.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 2,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 2,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.24 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.23 | 광주광역시 광산구청 | - | 12,900원 | - | 구 주요현안 사항 해결 및 원활한 대외협력 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.09.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.23 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.22 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 14,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.17 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.16 | 광주광역시 광산구청 | - | 15,400원 | - | 원활한 대외협력을 위한 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.09.16 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.15 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.12 | 광주광역시 광산구청 | - | 40,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 21,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.11 | 광주광역시 광산구청 | - | 232,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.11 | 광주광역시 광산구의회 | - | 11,300원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.10 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.09 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.05 | 광주광역시 광산구청 | - | 11,300원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.04 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.03 | 광주광역시 광산구청 | - | 58,000원 | - | 도시건축국 주요 업무 논의를 위한 다과 구입 | 원문 |
| 2025.09.03 | 광주광역시 광산구청 | - | 70,000원 | - | 원활한 구정 현안회의 추진을 위한 음료 구입 | 원문 |
| 2025.09.03 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.02 | 광주광역시 광산구청 | - | 70,000원 | - | 마을가드너 양성 교육 추진을 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.09.02 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,800원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 5,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.01 | 광주광역시 광산구청 | - | 200,000원 | - | 고용위기선제대응지역 선정에 따른 지원방안 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.08.28 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.28 | 광주광역시 광산구청 | - | 140,000원 | - | 통장단 역량교육에 따른 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.08.27 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.26 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.26 | 광주광역시 광산구의회 | - | 15,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.25 | 광주광역시 광산구청 | - | 123,500원 | - | 통장단 역량강화 교육을 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.08.25 | 광주광역시 광산구청 | - | 63,000원 | - | 구정 현안 및 주요 정책사업 안내를 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.08.25 | 광주광역시 광산구의회 | - | 14,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.22 | 광주광역시 광산구청 | - | 139,000원 | - | 통장단 역량강화 교육을 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.08.22 | 광주광역시 광산구의회 | - | 13,800원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.21 | 광주광역시 광산구의회 | - | 27,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.19 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.14 | 광주광역시 광산구의회 | - | 90,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.14 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.13 | 광주광역시 광산구청 | - | 150,000원 | - | 첨단1동 마을축제추진 간담회 비용 지출 | 원문 |
| 2025.08.13 | 광주광역시 광산구청 | - | 89,500원 | - | 주민건의사항 처리상황 공유회 추진 비용 집행 | 원문 |
| 2025.08.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.12 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 8,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.06 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.05 | 광주광역시 광산구의회 | - | 12,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.04 | 광주광역시 광산구청 | - | 9,500원 | - | 원활한 대외협력을 위한 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.08.04 | 광주광역시 광산구청 | - | 250,000원 | - | 지역경제회복 주민지원회의 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.08.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 10,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 26,100원 | - | - | 원문 |
| 2025.08.01 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.31 | 광주광역시 광산구청 | - | 250,000원 | - | 광산구시설관리공단 경영진단 연구용역 중간보고회 간식 구입 | 원문 |
| 2025.07.31 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.29 | 광주광역시 광산구의회 | - | 9,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.28 | 광주광역시 광산구청 | - | 73,500원 | - | 동 주요현안 및 의견청취를 위한 간담회 개최 | 원문 |
| 2025.07.28 | 광주광역시 광산구청 | - | 30,500원 | - | 호우피해 관련 행안부 현장점검반 회의 추진 비용 집행 | 원문 |
| 2025.07.28 | 광주광역시 광산구의회 | - | 7,000원 | - | - | 원문 |
