세금맛집지도에서 보기
파리바게뜨
요약
서울특별시 마포구 와우산로 40 상수역2번출구 앞
서울 마포구
- 집행 횟수
- 79회
- 총 집행 금액
- ₩599만
- 1회 평균
- ₩8만
주요 기관
- 마포구청72회 · ₩538만
- 마포구의회7회 · ₩61만
집행 내역
공개 집행 기록 79건 · 최근 날짜 순
집행 내역 표 · 79건 (눌러서 접기·펼치기)
| 날짜 | 기관 | 부서 | 금액 | 인원 | 목적 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 마포구청 | 복지정책과 | 46,200원 | 8명 | 장애인 통합돌봄사업 다과비 | 원문 |
| 2026.05.04 | 마포구청 | 교통행정과 | 62,000원 | 8명 | 자전거 및 개인형 이동장치 민원 관련 업무협의 | 원문 |
| 2026.04.16 | 마포구청 | 행정지원과 | 120,000원 | 9명 | 공무직 채용 면접 관련 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2026.03.27 | 마포구청 | 재무과 | 200,000원 | 15명 | 2025회계연도 결산검사 관련 다과류 구매 | 원문 |
| 2026.03.26 | 마포구청 | 예산정책과 | 49,400원 | 12명 | 예산성과금 자체심사위원회 다과비 | 원문 |
| 2026.03.26 | 마포구청 | 교통행정과 | 48,700원 | 15명 | 마을버스 운송사업 재정지원 관련 업무협의 | 원문 |
| 2026.03.24 | 마포구청 | 경제진흥과 | 88,300원 | 20명 | 특별신용보증 지원사업 관련 간담회 | 원문 |
| 2026.03.18 | 마포구청 | 건강동행과 | 97,000원 | 14명 | 지역사회중심 금연지원서비스운영 위촉식 | 원문 |
| 2026.03.11 | 마포구청 | 행정지원과 | 135,000원 | 9명 | 일반임기제공무원 면접 관련 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2026.03.11 | 마포구의회 | 마포구의회 | 21,900원 | 7명 | 사무국 직원 업무추진 격려 | 원문 |
| 2026.03.06 | 마포구청 | 장애인복지과 | 35,000원 | 5명 | 장애인단체 지방보조금 자체심의위원회 관련 간담회비 지출 | 원문 |
| 2026.03.04 | 마포구청 | 행정지원과 | 40,000원 | 8명 | 성과급심사위원회 관련 간식 구매 | 원문 |
| 2026.03.03 | 마포구청 | 재무과 | 25,600원 | 5명 | 2025회계연도 재무제표 작성 회의 다과 구매 | 원문 |
| 2026.02.25 | 마포구청 | 건강동행과 | 76,000원 | 7명 | 영양플러스사업 관련 간담회 | 원문 |
| 2026.02.23 | 마포구청 | 교통행정과 | 80,000원 | 10명 | 교통수요관리 관련 업무협의 | 원문 |
| 2026.02.13 | 마포구청 | 교통행정과 | 45,000원 | 6명 | 내집주차장 조성 사업 관련 업무협의 | 원문 |
| 2026.02.02 | 마포구청 | 건강동행과 | 194,000원 | 33명 | 방문건강관리사업 관련 간담회 | 원문 |
| 2026.01.30 | 마포구청 | 행정지원과 | 152,000원 | 13명 | 인사위원회 관련 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2026.01.16 | 마포구청 | 경제진흥과 | 36,900원 | 6명 | 동물복지관련 간담회 다과 구매 | 원문 |
| 2026.01.14 | 마포구청 | 복지정책과 | 29,900원 | 19명 | 통합지원회의 다과 구매 | 원문 |
| 2025.12.30 | 마포구청 | 복지정책과 | 54,900원 | 12명 | 통합돌봄 추진 관련 회의 다과비 | 원문 |
| 2025.12.29 | 마포구청 | 경제진흥과 | 14,500원 | 4명 | 동물복지관련 간담회 다과 구매 | 원문 |
| 2025.12.29 | 마포구청 | 경제진흥과 | 35,090원 | 4명 | 동물복지관련 간담회 다과 구매 | 원문 |
| 2025.12.26 | 마포구청 | 교통행정과 | 33,900원 | 6명 | 도시시설물 안전점검 및 유지관리 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.12.24 | 마포구청 | 건강동행과 | 42,400원 | 6명 | 방문건강관리사업 간담회 | 원문 |
| 2025.12.23 | 마포구청 | 건강동행과 | 81,800원 | 11명 | 통합방문건강관리사업 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.12.22 | 마포구청 | 건강동행과 | 35,400원 | 5명 | AI IOT기반 어르신건강관리사업 간담회 | 원문 |
| 2025.12.19 | 마포구청 | 교통행정과 | 50,000원 | 8명 | 자전거 이용 활성화 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.12.18 | 마포구청 | 예산정책과 | 200,000원 | 3명 | 2025 농림어업총조사 다과 구매 | 원문 |
| 2025.12.16 | 마포구청 | 교통행정과 | 42,000원 | 7명 | 자전거시설 운영 및 유지관리 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.12.12 | 마포구청 | 건강동행과 | 108,000원 | 10명 | 영양플러스사업 운영 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.12.05 | 마포구청 | 보육정책과 | 97,500원 | 8명 | 서울형 모아어린이집 사업 추진 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.12.02 | 마포구청 | 예산정책과 | 100,000원 | 7명 | - | 원문 |
| 2025.12.02 | 마포구청 | 관광정책과 | 39,500원 | 4명 | 관광자원 홍보 및 마케팅을 위한 업무협의 | 원문 |
| 2025.11.18 | 마포구청 | 교통행정과 | 64,300원 | 8명 | 광역철도 건설사업 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.11.12 | 마포구청 | 교통행정과 | 99,500원 | 10명 | 월드컵천 경관폭포 조성 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.11.11 | 마포구청 | 교통행정과 | 64,000원 | 12명 | 광역철도 건설사업 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.11.11 | 마포구청 | 교통행정과 | 114,000원 | 19명 | 광역철도 건설사업 추진위원회 개최 | 원문 |
| 2025.10.29 | 마포구청 | 보육정책과 | 40,300원 | 5명 | 열린어린이집 선정위원회 | 원문 |
| 2025.10.24 | 마포구청 | - | 155,000원 | 16명 | 엄빠랑 시장가자 추진을 위한 다과 구매 | 원문 |
| 2025.10.19 | 마포구청 | 문화예술과 | 203,000원 | 7명 | 마포나루 새우젓축제 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.10.10 | 마포구청 | 행정지원과 | 81,000원 | 13명 | 인사위원회 관련 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2025.10.02 | 마포구청 | 교통행정과 | 63,000원 | 9명 | 교통수요관리 관련 업무협의 | 원문 |
| 2025.09.22 | 마포구청 | 홍보미디어과 | 100,000원 | 8명 | 구정홍보 활성화를 위한 간담회비 지출 | 원문 |
| 2025.09.19 | 마포구청 | 교통행정과 | 48,000원 | 6명 | 교통수요관리 업무추진 | 원문 |
| 2025.09.15 | 마포구청 | 복지정책과 | 13,500원 | 7명 | 실무분과 연합 워크숍 기획 회의 | 원문 |
| 2025.09.03 | 마포구의회 | 마포구의회 | 53,700원 | 10명 | 예산결산특별위원회 간담회비 지출 | 원문 |
| 2025.09.02 | 마포구의회 | 마포구의회 | 83,300원 | 30명 | 의회사무국 직원 업무추진 격려 | 원문 |
| 2025.08.08 | 마포구의회 | 마포구의회 | 84,000원 | 40명 | 의회사무국 직원 업무추진 격려 | 원문 |
| 2025.08.01 | 마포구청 | 경제진흥과 | 29,900원 | 4명 | 마포반려동물캠핑장 '댕댕이 물놀이장' 개장 준비 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.07.18 | 마포구청 | 행정지원과 | 65,000원 | 13명 | 인사위원회 관련 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2025.07.16 | 마포구청 | 가족정책과 | 45,000원 | - | 제1차 아동급식위원회 정기회의 | 원문 |
| 2025.07.02 | 마포구청 | 가족정책과 | 38,600원 | - | 아동복지센터 설치 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.07.02 | 마포구청 | 경제진흥과 | 30,000원 | 4명 | 스마트팜 조성 관련 업무 협의 | 원문 |
| 2025.07.02 | 마포구청 | 교통행정과 | 76,000원 | 6명 | 교통수요관리 업무추진 | 원문 |
| 2025.07.02 | 마포구청 | 교통행정과 | 100,000원 | 19명 | 서부광역철도 추진위원회 개최 | 원문 |
| 2025.06.25 | 마포구의회 | 마포구의회 | 46,000원 | 9명 | 예산결산특별위원회 계수조정소위원회 간담회비 지출 | 원문 |
| 2025.06.19 | 마포구청 | 행정지원과 | 68,000원 | 11명 | 인사위원회 관련 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2025.06.19 | 마포구청 | 장애인복지과 | 46,100원 | 7명 | 시책추진업무추진비 지출 | 원문 |
| 2025.06.11 | 마포구청 | 행정지원과 | 53,100원 | 21명 | 6월 행정지원국 팀장회의 안건 관련 업무협의_1 | 원문 |
| 2025.05.27 | 마포구청 | 장애인복지과 | 15,200원 | 5명 | 2025년 경사로 설치사업 보조사업자 선정 심의 음료 구매 | 원문 |
| 2025.04.30 | 마포구청 | 교통행정과 | 41,500원 | 10명 | 공영주차장 현안업무 추진 업무협의 | 원문 |
| 2025.04.29 | 마포구청 | 건강동행과 | 142,000원 | 33명 | 방문건강관리사업 간담회 | 원문 |
| 2025.04.28 | 마포구청 | 건강동행과 | 52,000원 | 5명 | 대사증후군 관리사업 간담회 관련 업무추진비 지출 | 원문 |
| 2025.04.25 | 마포구청 | 문화예술과 | 59,600원 | 6명 | 지역 문화예술 행사 및 축제 간담회 다과 구매비 지출 | 원문 |
| 2025.04.18 | 마포구청 | 기관장단 | 183,600원 | - | 현안업무추진 동주민센터 직원 격려 간식구 매 | 원문 |
| 2025.04.16 | 마포구청 | 기관장단 | 123,400원 | - | 현안업무추진 동주민센터 직원 격려 간식구 매 | 원문 |
| 2025.04.14 | 마포구청 | 기관장단 | 118,000원 | - | 현안업무추진 동주민센터 직원 격려 간식구 매 | 원문 |
| 2025.04.08 | 마포구청 | 기관장단 | 157,400원 | - | 현안업무추진 동주민센터 직원 격려 간식구 매 | 원문 |
| 2025.03.25 | 마포구청 | 교통행정과 | 28,900원 | 3명 | 마을버스 온열의자 성동구 벤치마킹 간담회 | 원문 |
| 2025.03.06 | 마포구청 | 장애인복지과 | 33,800원 | 7명 | 시책추진업무추진비 지출 | 원문 |
| 2025.03.04 | 마포구청 | 교통행정과 | 60,700원 | 6명 | 연남동 공영주차장 조성 공사 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.02.25 | 마포구청 | 장애인복지과 | 21,100원 | 7명 | 시책추진업무추진비 지출 | 원문 |
| 2025.02.19 | 마포구청 | 건강동행과 | 48,000원 | 6명 | 대사증후군 관리사업 운영을 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.02.12 | 마포구의회 | 마포구의회 | 155,500원 | 18명 | 제273회 임시회 다과비 | 원문 |
| 2025.02.12 | 마포구의회 | 마포구의회 | 161,600원 | - | 273회 임시회 운영 다과비 지출 | 원문 |
| 2025.01.31 | 마포구청 | 민원여권과 | 108,900원 | 10명 | 120 다산콜센터 운영 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.01.16 | 마포구청 | 도시계획과 | 46,800원 | 6명 | 도시계획시설사업 추진 관련 다과비 지출 | 원문 |
| 2025.01.10 | 마포구청 | 보건소 보건행정과 | 50,000원 | 1명 | 보건소 현안업무추진 간담회 | 원문 |
출처와 기준
자료: 각 기관이 공개한 업무추진비 집행내역 원문(표의 원문 링크). 금액과 횟수는 이 원문 기록으로 계산했어요.
위치: 위도 37.5479529, 경도 126.9231686 (지도 표시 좌표)
자료 버전 c36a8741 · 원자료 생성 2026.10.14 · 페이지 생성 2026.10.14
공무원이 이 식당을 추천한다는 뜻은 아니에요. 숫자의 뜻은 집계 방법에서, 잘못된 내용은 정정 요청으로 알려 주세요.