세금맛집지도에서 보기
카페체리쉬
요약
광주광역시 서구 시청서편로4번길 5 1층 카페체리쉬
광주 서구
- 집행 횟수
- 78회
- 총 집행 금액
- ₩194만
- 1회 평균
- ₩2만
주요 기관
- 광주광역시청65회 · ₩135만
- 광주광역시의회13회 · ₩59만
집행 내역
공개 집행 기록 78건 · 최근 날짜 순
집행 내역 표 · 78건 (눌러서 접기·펼치기)
| 날짜 | 기관 | 부서 | 금액 | 인원 | 목적 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 광주광역시의회 | - | 25,500원 | - | 의사팀 직원 격려 차담회 | 원문 |
| 2026.05.13 | 광주광역시청 | - | 10,500원 | - | 지역 공예문화산업 활성화 방안 논의 관련 사업관계자 간담회 | 원문 |
| 2026.05.13 | 광주광역시청 | - | 10,500원 | - | 지역 공예문화산업 활성화 방안 논의 관련 사업관계자 간담회 | 원문 |
| 2026.04.14 | 광주광역시청 | - | 19,300원 | - | 아동보호체계 종사자 역량강화 워크숍 관련 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.04.14 | 광주광역시청 | - | 19,300원 | - | 아동보호체계 종사자 역량강화 워크숍 관련 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.04.13 | 광주광역시청 | - | 18,000원 | - | 시민소통 강화 방안 논의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.04.13 | 광주광역시청 | - | 18,000원 | - | 시민소통 강화 방안 논의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.30 | 광주광역시의회 | - | 12,600원 | - | (특)특별위원회 현안 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2026.03.27 | 광주광역시청 | - | 18,300원 | - | 민주인권평화업무 추진 직원 격려 차담회 | 원문 |
| 2026.03.27 | 광주광역시청 | - | 18,300원 | - | 민주인권평화업무 추진 직원 격려 차담회 | 원문 |
| 2026.03.24 | 광주광역시청 | - | 19,500원 | - | 광주광역시 차이나센터 관련 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.23 | 광주광역시청 | - | 17,500원 | - | 시민권익위 활성화 논의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.23 | 광주광역시청 | - | 17,500원 | - | 시민권익위 활성화 논의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.10 | 광주광역시청 | - | 27,300원 | - | 노숙인재활시설 지원 관련 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.10 | 광주광역시청 | - | 27,300원 | - | 노숙인재활시설 지원 관련 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.09 | 광주광역시청 | - | 33,400원 | - | 계약.일상.컨설팅 감사 사례집 발간 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.09 | 광주광역시청 | - | 33,400원 | - | 계약.일상.컨설팅 감사 사례집 발간 시책홍보 등을 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2026.03.05 | 광주광역시의회 | - | 15,300원 | - | 의회 현안 논의를 위한 간담 차담회 | 원문 |
| 2026.02.23 | 광주광역시청 | - | 17,600원 | - | 민주역사도시 네트워크 업무 추진에 따른 차담회 | 원문 |
| 2026.02.23 | 광주광역시청 | - | 17,600원 | - | 민주역사도시 네트워크 업무 추진에 따른 차담회 | 원문 |
| 2026.02.23 | 광주광역시청 | - | 17,600원 | - | 민주역사도시 네트워크 업무 추진에 따른 차담회 | 원문 |
| 2026.02.23 | 광주광역시청 | - | 17,600원 | - | 민주역사도시 네트워크 업무 추진에 따른 차담회 | 원문 |
| 2026.01.28 | 광주광역시의회 | - | 34,600원 | - | (특)특별전문위원실 운영방향 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2026.01.28 | 광주광역시청 | - | 20,100원 | - | 결식우려노인 무료급식지원사업 관련 업무 협의 간담회비 | 원문 |
| 2026.01.28 | 광주광역시청 | - | 20,100원 | - | 결식우려노인 무료급식지원사업 관련 업무 협의 간담회비 | 원문 |
| 2026.01.20 | 광주광역시청 | - | 21,300원 | - | 지역특화콘텐츠 육성방안 마련을 위한 사업관계자 간담회 | 원문 |
| 2026.01.20 | 광주광역시청 | - | 21,300원 | - | 지역특화콘텐츠 육성방안 마련을 위한 사업관계자 간담회 | 원문 |
| 2026.01.20 | 광주광역시청 | - | 22,800원 | - | 시정 현안 공유 및 소통 간담회 | 원문 |
| 2026.01.12 | 광주광역시의회 | - | 37,100원 | - | (특)특별위원회 현안 논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2026.01.02 | 광주광역시청 | - | 17,500원 | - | 2026년 콘텐츠산업 추진 관련 사업관계자 간담회 | 원문 |
| 2026.01.02 | 광주광역시청 | - | 17,500원 | - | 2026년 콘텐츠산업 추진 관련 사업관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.12.16 | 광주광역시청 | - | 13,500원 | - | 통합건강증진사업 업무 추진 간담회 | 원문 |
| 2025.12.10 | 광주광역시청 | - | 21,000원 | - | 관광 거버넌스 활성화 관련 현안 논의 간담회 | 원문 |
| 2025.12.08 | 광주광역시청 | - | 12,600원 | - | 민주보훈 예산 추진 관련 관계자 차담 | 원문 |
| 2025.12.02 | 광주광역시의회 | - | 2,000원 | - | (교)제338회 제2차 정례회 상임위 회의 개최에 따른 다과구입비 집행(32) | 원문 |
| 2025.11.20 | 광주광역시청 | - | 13,600원 | - | 일제강제동원 역사관 건립 관련 관계자 차담 | 원문 |
| 2025.11.20 | 광주광역시청 | - | 28,900원 | - | 도시개발사업 관련 업무 협의 간담회비 집행 | 원문 |
| 2025.11.18 | 광주광역시청 | - | 28,400원 | - | - | 원문 |
| 2025.11.03 | 광주광역시의회 | - | 212,700원 | - | 제338회 제2차 정례회 행정자치위원회 다과비(1) | 원문 |
| 2025.10.14 | 광주광역시의회 | - | 62,900원 | - | 행정자치위원회 소관 현안사항 관련 의견청취 차담회 | 원문 |
| 2025.10.10 | 광주광역시청 | - | 20,800원 | - | - | 원문 |
| 2025.09.18 | 광주광역시청 | - | 18,000원 | - | 축제의 도시 광주 경쟁력 강화 논의 차담회 | 원문 |
| 2025.09.17 | 광주광역시청 | - | 27,800원 | - | '25년 광주자치경찰 생활안전·교통 분과 정책자문단 간담회 업무협의 비용 집행 | 원문 |
| 2025.09.03 | 광주광역시청 | - | 25,300원 | - | 식품안전관리 사업 추진 간담회 | 원문 |
| 2025.08.06 | 광주광역시의회 | - | 26,600원 | - | 의사팀 직원 격려 차담회 | 원문 |
| 2025.08.05 | 광주광역시청 | - | 16,300원 | - | 남동성당 5.18기념쉼터 조성 관련 차담회 | 원문 |
| 2025.07.31 | 광주광역시청 | - | 39,600원 | - | 현안업무 추진 직원 노고 격려 간담회 | 원문 |
| 2025.07.31 | 광주광역시청 | - | 22,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.23 | 광주광역시청 | - | 11,500원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.21 | 광주광역시청 | - | 28,100원 | - | - | 원문 |
| 2025.07.18 | 광주광역시청 | - | 23,300원 | - | 청소년분야 시책발굴 업무협의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2025.07.15 | 광주광역시청 | - | 55,800원 | - | 아토피천식 교육정보센터 운영 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.07.14 | 광주광역시의회 | - | 65,800원 | - | 시정질문 현안 논의를 위한 간담 차담회 | 원문 |
| 2025.07.14 | 광주광역시청 | - | 19,500원 | - | 보호출산신생아긴급보호비지원사업 홍보 협의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
| 2025.07.01 | 광주광역시청 | - | 21,000원 | - | 광주방문의 해 연계 팝업 운영 논의 간담회 | 원문 |
| 2025.06.30 | 광주광역시청 | - | 27,300원 | - | 교통현안 관련 시책 논의를 위한 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.06.19 | 광주광역시청 | - | 18,500원 | - | 식품안전관리사업 업무 추진 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.06.09 | 광주광역시의회 | - | 62,200원 | - | (행)제332회 제1차 정례회 행정자치위원회 회의비(6) | 원문 |
| 2025.06.09 | 광주광역시청 | - | 36,000원 | - | - | 원문 |
| 2025.06.02 | 광주광역시청 | - | 24,300원 | - | - | 원문 |
| 2025.05.15 | 광주광역시청 | - | 15,500원 | - | 영상영화 콘텐츠 확대 및 진흥 방안 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.05.15 | 광주광역시청 | - | 15,500원 | - | 영상영화 콘텐츠 확대 및 진흥 방안 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.05.15 | 광주광역시청 | - | 15,500원 | - | 영상영화 콘텐츠 확대 및 진흥 방안 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.05.08 | 광주광역시청 | - | 16,500원 | - | 통합건강증진사업 업무 추진을 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.04.29 | 광주광역시의회 | - | 19,500원 | - | 의사팀 직원 격려 차담회 | 원문 |
| 2025.04.25 | 광주광역시청 | - | 23,100원 | - | 식품안전관리사업 업무 추진 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.04.08 | 광주광역시청 | - | 17,500원 | - | 아동치과주치의 사업 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.03.27 | 광주광역시청 | - | 13,000원 | - | 지하차도 안전관리를 위한 간담회 비용 집행 | 원문 |
| 2025.03.24 | 광주광역시청 | - | 11,500원 | - | 민주업무 추진에 따른 직원 격려 차담 | 원문 |
| 2025.03.24 | 광주광역시청 | - | 19,500원 | - | 식품안전관리사업 업무 추진 관련 간담회 | 원문 |
| 2025.03.07 | 광주광역시의회 | - | 14,500원 | - | 인사업무 추진 직원 격려 차담회 | 원문 |
| 2025.02.27 | 광주광역시청 | - | 18,500원 | - | 사회복지기금 관련 사업논의를 위한 간담회 | 원문 |
| 2025.02.25 | 광주광역시청 | - | 14,500원 | - | 6.26단체 업무추친에 따른 직원 격려 차담 | 원문 |
| 2025.02.18 | 광주광역시청 | - | 15,300원 | - | 민주업무 추진에 따른 직원 격려 | 원문 |
| 2025.02.06 | 광주광역시청 | - | 17,800원 | - | - | 원문 |
| 2025.01.13 | 광주광역시청 | - | 23,000원 | - | 장애인정책 관련 업무 추진을 위한 관계자 간담회 | 원문 |
| 2025.01.02 | 광주광역시청 | - | 18,500원 | - | 민주인권평화 업무추친을 위한 직원 격려 차담 | 원문 |
| 2025.01.02 | 광주광역시청 | - | 23,600원 | - | 국립아시아문화전당 주변 광산길 개통 홍보 협의를 위한 간담회비 집행 | 원문 |
출처와 기준
자료: 각 기관이 공개한 업무추진비 집행내역 원문(표의 원문 링크). 금액과 횟수는 이 원문 기록으로 계산했어요.
위치: 위도 35.1592691, 경도 126.846228 (지도 표시 좌표)
자료 버전 c36a8741 · 원자료 생성 2026.10.14 · 페이지 생성 2026.10.14
공무원이 이 식당을 추천한다는 뜻은 아니에요. 숫자의 뜻은 집계 방법에서, 잘못된 내용은 정정 요청으로 알려 주세요.